新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

国内现货市场铜价格统计(10月11日)

发布时间: 2022-10-14 作者: 分享到:
二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
10月11日? 63910???? 64490-64530? 63860-64080? 64060-64260
10月10日? 62530???? 63230-63270? 62960-63180? 62550-62750
9月30日?? 62050???? 62760-62800? 62610-62740? 62240-62440
9月29日?? 61650???? 62500-62540? 62330-62550? 62030-62230
9月28日?? 60980???? 61530-61570? 61320-61500? 61340-61540
9月27日?? 61160???? 61690-61730? 61400-61630? 61470-61670
9月26日?? 61080???? 61730-61770? 61550-61730? 61520-61720
9月23日?? 62530???? 63170-63210? 62990-63160? 62820-63030
9月22日?? 62390???? 63170-63210? 62920-63300? 62830-63030
9月21日?? 62550???? 63360-63400? 62950-63280? 62960-63160
9月20日?? 62480???? 63430-63470? 63200-63460? 63170-63370

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!